| Pl. | Team | Part. | MP | BP | Programma | ||
| 1 | Holten 2 | 9 | 14 | 26 | vr 2 okt | Lonneker 2 (uit) | |
| 2 | Lonneker 2 | 9 | 13 | 23,5 | (vrij) | ||
| 3 | E.N.O. 4 | 9 | 8 | 15,5 | ma 23 nov | Vroomshoop 2 (thuis) | |
| 4 | H.W.P. 1 | 9 | 7 | 16 | do 17 dec | Mat-Ador 3 (uit) | |
| 5 | H.S.C.-Stork 4 | 8 | 7 | 15,5 | ma 11 jan | E.N.O. 4 (thuis) | |
| 6 | Vroomshoop 2 | 8 | 7 | 15 | ma 12 feb | H.W.P. 1 (uit) | |
| 7 | Mat-Ador 3 | 8 | 2 | 8,5 | ma 8 mrt | H.S.C.-Stork 4 (thuis) | |
| ma 22 mrt | E.N.O. 4 (uit) | ||||||
| ma 12 apr | H.W.P. 1 (thuis) | ||||||
| ma 19 apr | Lonneker 2 (thuis) |
Ronde 10: Kampioen sluit af met een nederlaag
| Holten 2 | - | Lonneker 2 | ||||
| 1 | G. Stevens | 1667 | - | W. Stoltenborgh | 1667 | ½-½ |
| 2 | B. van Beek sr | 1533 | - | R. Edens | 1629 | ½-½ |
| 3 | J. Klein Teeselink | 1236 | - | T. Engberink | 1679 | ½-½ |
| 4 | K.H. Leisten | 1445 | - | H. Jonkers | 1623 | 0-1 |
| 1½-2½ |
Ronde 9: Holten alsnog kampioen
| Holten 2 | - | H.W.P. 1 | ||||
| 1 | B. van Beek jr | 1710 | - | J. Groen | - - | 1-0 |
| 2 | G. Stevens | 1705 | - | J. Swinkels | 1443 | 1-0 |
| 3 | B. van Beek sr | 1533 | - | Z. Teszeri | 1532 | 0-1 |
| 4 | K.H. Leisten | 1445 | - | J. van Raan | 1249 | 1-0 |
| 3-1 |
Ronde 8: Holten 2 zet zegereeks voort
| E.N.O. 4 | - | Holten 2 | ||||
| 1 | S.G. Lamers | 1369 | - | B. van Beek jr | 1710 | 0-1 |
| 2 | P.M. de Rijk | 1313 | - | W.K. van Rijssen | 1602 | 0-1 |
| 3 | W.G. van 't Hoff | 1313 | - | K.H. Leisten | 1445 | 0-1 |
| 4 | R.J. van Foeken | 1265 | - | J. Klein Teeselink | 1236 | 1-0 |
| 1-3 |
Onverwachte wending van de competitie: er dienen nog 3 wedstrijden gespeeld te worden. Het tweede is dus nog geen kampioen.
Ronde 7: Holten 2 wint ook laatste wedstrijd
| Holten 2 | - | H.S.C./Stork 4 | ||||
| 1 | B. van Beek jr | 1710 | - | H.J. Dekkers | 1435 | 1-0 |
| 2 | G. Stevens | 1705 | - | J. Winters | 1465 | 1-0 |
| 3 | J. Kl. Teeselink | 1236 | - | A.H. Polman | 1299 | 1-0 |
| 4 | K.H. Leisten | 1445 | - | J. Horst | 1324 | 0-1 |
| 3-1 |
| H.W.P. 1 | - | Holten 2 | ||||
| 1 | J. Groen | - - | - | G. Stevens | 1705 | 0-1 |
| 2 | J. de Jong | 1675 | - | B. van Beek jr | 1710 | 0-1 |
| 3 | Z. Teszeri | 1532 | - | K.H. Leisten | 1445 | 1-0 |
| 4 | J. Swinkels | 1433 | - | B. van Beek sr | 1533 | 1-0 |
| 2-2 |
| Holten 2 | - | E.N.O. 4 | ||||
| 1 | B. van Beek jr | 1657 | - | S.G. Lamers | 1347 | 1-0 |
| 2 | G. Stevens | 1733 | - | P.M. Rijk | 1310 | 1-0 |
| 3 | J. Kl. Teeselink | 1203 | - | R.J. van Foeken | 1293 | 1-0 |
| 4 | B. van Beek sr | 1509 | - | W.G. van 't Hoff | 1307 | 1-0 |
| 4-0 |
| Mat-Ador 3 | - | Holten 2 | ||||
| 1 | J. Dijkstra | 1430 | - | G. Stevens | 1733 | 0-1 |
| 2 | J. Langkamp | 1465 | - | B. van Beek jr | 1657 | 0-1 |
| 3 | M. Titawano | - - | - | W.K. van Rijssen | 1555 | 0-1 |
| 4 | D. Willemink | - - | - | B. van Beek | 1509 | 0-1 |
| 0-4 |
| Holten 2 | - | Vroomshoop 2 | ||||
| 1 | B. van Beek jr | 1657 | - | G.J. Knegt | 1509 | ½-½ |
| 2 | G. Stevens | 1733 | - | D. Hekman | 1334 | 1-0 |
| 3 | W.K. van Rijssen | 1555 | - | J. Slotman | 1317 | 1-0 |
| 4 | B. van Beek sr | 1509 | - | J.W. Dogger | 1251 | 1-0 |
| 3½-½ |
Ronde 1: Holten 2 start met gelijkspel
| Lonneker 2 | - | Holten 2 | ||||
| 1 | W. Wissenburg | 1583 | - | B. van Beek jr | 1640 | 0-1 |
| 2 | G. Gerritsen | 1473 | - | B. van Beek sr | 1544 | 1-0 |
| 3 | A. Ooïnk | 1261 | - | K.H. Leisten | 1476 | 0-1 |
| 4 | K. Reuver | 1093 | - | J. Kl. Teeselink | 1205 | 1-0 |
| 2-2 |