Progressiecup - Seizoen 2009/2010
 
 
 
Eindstand (na ronde 28)

 

  Naam Pnt Part Res.Rat. Rating % res.rat
1 Johan Klein Teeselink 7 20 132,16 1205 10,97%
2 Bas van Beek 12,5 18 136,00 1640 8,29%
3 Teun Scheurwater 12 19 102,40 1685 6,08%
4 Ronald Klein Teeselink 10,5 22 36,48 1565 2,33%
5 Ton van Oijen 10,5 14 31,36 1901 1,65%
6 Martijn Hage 11 15 13,44 1882 0,71%
7 Erik Bosman 4 14 4,80 1420 0,34%
8 Dinant van Beek 10 17 -10,88 1740 -0,63%
9 Hessel Schuurman 1,5 5 -16,00 1400 -1,14%
10 Roelf de Jonge 9 20 -25,60 1575 -1,63%
11 Gerrit Luggenhorst 11 18 -35,84 1880 -1,91%
12 Bertus van Beek 7 19 -31,04 1544 -2,01%
13 Henk van Beek 12 23 -42,56 1717 -2,48%
14 Wim Kees van Rijssen 7,5 19 -41,60 1581 -2,63%
15 Jan Scheperman 10,5 19 -61,76 1797 -3,44%
16 Gerrit Stevens 7 15 -76,80 1731 -4,44%
17 Karl-Heinz Leisten 2 13 -114,56 1476 -7,76%
             
    145,0 290,0 0,00